Tuesday's stats.
| Date:TUESDAY May 22nd, 2012 | 112.2kgs | ||||||||
| Meals | Lunch – 2pm | Lentil curry and rice | |||||||
| Dinner – 8pm | Stuffed Chicken Pancake with Red Pepper Sauce, New Potatoes and Salad | ||||||||
| Meal | Item Name | Calories | Sugars | Carbs | Fats | Protein | Cholesterol | Sodium | Dietary Fibre |
| lunch | Easy Cook Long Grain Rice | 184.8 | 0.15g | 34.5g | 0.4g | 3.1g | |||
| lunch | Green Lentils (cooked) | 52 | 10.2g | 0.4g | 5.0g | ||||
| lunch | Olive Oil | 30 | 0g | 0g | 13.5g | 0g | 0mg | 0mg | 0g |
| lunch | Onion | 15 | 6.9g | .1g | .9g | 2mg | 1.4g | ||
| lunch | Sugar In The Raw - Packet | 10 | 0 | 5g | 0g | 0g | 0mg | ||
| lunch | Tomatoes (tin Chopped) | 34 | 3g | 3g | 1g | 1g | |||
| dinner | Baby New Potatoes | 75 | 1.1g | 17.8g | 0.3g | 1.5g | 0.1g | ||
| dinner | Basil, Fresh | 1 | 0g | 0.2g | 0g | 0.13g | 0mg | 0mg | 0.2g |
| dinner | Bread Crumbs (Plain) | 55 | 2g | 20g | 1.5g | 4g | 0mg | 220mg | 1g |
| dinner | Cucumber | 8 | 0.9g | 1.9g | 0.1g | 0.34g | 0mg | 1mg | 0.3g |
| dinner | Iceburg Lettuce | 10 | 1g | 2g | 0g | 1g | 0mg | 7mg | 1g |
| dinner | Large Egg | 17.75 | 1g | 5g | 6g | 190mg | 72mg | ||
| dinner | Olive Oil | 120 | 0g | 0g | 13.5g | 0g | 0mg | 0mg | 0g |
| dinner | Plain Flour | 72.8 | 77.7g | 1.3g | 10.3g | ||||
| dinner | Red Bell Pepper, Raw | 30 | 0g | 8g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 2g |
| dinner | Roast Chicken Slices | 34 | trace | 1.4g | 5.3g | 0.2g | 0.1g | ||
| dinner | Skimmed Milk | 28 | 10g | 10g | 7g | 0g | |||
| dinner | Tomatoes | 50 | 1g | .2g | .9g | .8g | |||
| dinner | Yellow Onion | 10.24 | 7g | 15g | 0g | 2g | 0mg | 6mg | 3g |
| TOTAL CALORIES | 837 |
No comments:
Post a Comment